|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 κομμάτια |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα |
| Χρόνος παράδοσης: | Διαπραγματεύσιμος |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτι/κομμάτια ανά Τέταρτο |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Ένδυση - ανθεκτικά τακτικά εσώρουχα στρατιωτικά | Υλικό: | Νάυλον |
|---|---|---|---|
| Ύφασμα: | Νάυλον | Τύπος υφάσματος: | Ύφασμα πλέγματος |
| Βάρος: | 1kgs | Τύπος προϊόντων: | ομοιόμορφος |
| Χρήση: | Στρατιωτικός | χρονική ανοχή διαταγής δειγμάτων 7 ημερών: | Υποστήριξη |
| Τύπος ανεφοδιασμού: | ODM | Γένος: | Για άνδρες και για γυναίκες |
| Ύφος: | Κάλυψη | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντιστατικός, αντι-UV, αναπνεύσιμος |
| Χρώμα: | Εικόνα | Μέγεθος: | S-XXXXL |
| Χρήση: | Στρατιωτικό υπαίθριο Activies | Λειτουργία: | Αναπνεύσιμος άνετος |
| Τύπος: | Τακτικός ιματισμός αγώνα | λέξεις κλειδιά: | Υπαίθρια ένδυση |
| Υψηλό φως: | Τακτικά εσώρουχα φορτίου υφασμάτων πλέγματος ODM,Τακτική νάυλον ένδυση εσωρούχων φορτίου - ανθεκτική,Τακτικά στρατιωτικά εσώρουχα υφασμάτων πλέγματος ODM |
||
Περιγραφή προϊόντων
| στοιχείο | αξία |
| Τύπος προϊόντων | ομοιόμορφος |
| Χρήση | Στρατιωτικός |
| Υλικό | Νάυλον |
| Τύπος υφάσματος | Ύφασμα πλέγματος |
| χρονική ανοχή διαταγής δειγμάτων 7 ημερών | Υποστήριξη |
| Τύπος ανεφοδιασμού | ODM |
| Γένος | Για άνδρες και για γυναίκες |
| Ύφος | Κάλυψη |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Αντιστατικός, αντι-UV, αναπνεύσιμος |
| Θέση προέλευσης | Κίνα |
| Χρώμα | Εικόνα |
| Μέγεθος | S-XXXXL |
| Όνομα προϊόντων | Ένδυση - ανθεκτικά τακτικά εσώρουχα στρατιωτικά |
| Βάρος | 1kgs |
| Υλικό | Νάυλον |
| Χρήση | Στρατιωτικό υπαίθριο Activies |
| Ύφασμα | Νάυλον |
| Λειτουργία | Αναπνεύσιμος άνετος |
| Τύπος | Τακτικός ιματισμός αγώνα |
| Λέξεις κλειδιά | Υπαίθρια ένδυση |
|
Κωδικός αριθμός
|
Height/CM
|
Μέση Circumference/CM
|
Ισχίο Circumference/CM
|
Γόνατο Circumference/CM
|
Πόδι Wai
|
Weight/CM
|
||||||
|
Μ
|
103
|
42
|
56
|
28
|
21
|
0,71
|
||||||
|
Λ
|
106
|
45
|
58
|
29
|
22
|
0,72
|
||||||
|
XL
|
108
|
48
|
59
|
30
|
23
|
0,74
|
||||||
|
XXL
|
110
|
50
|
61
|
31
|
24
|
0,77
|
||||||
|
3XL
|
113
|
53
|
64
|
32
|
25
|
0,79
|
||||||
|
Η χειρωνακτική μέτρηση θα έχει το λάθος 13CM
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Εισάγετε το μήνυμά σας