| Λεπτομέρειες: | |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Πληρωμής & Αποστολής Όροι: | |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 σύνολα | 
| Τιμή: | negotiable | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα | 
| Χρόνος παράδοσης: | Διαπραγματεύσιμος | 
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτι/κομμάτια ανά Τέταρτο | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Ονομασία προϊόντος: | Στρατιωτικός αγώνας BDU ομοιόμορφος | Χρήση: | Στρατός | 
|---|---|---|---|
| Στυλ: | BDU | Υλικό: | Πολυεστερικό Βαμβάκι | 
| Τύπος υφάσματος: | Υφαντός | Χρόνος παράδοσης δειγμάτων 7 ημερών: | Υποστήριξη | 
| Τύπος προμήθειας: | Υπηρεσία OEM | Γένος: | για άνδρες και γυναίκες | 
| χαρακτηριστικό: | Αντιστατικός, αντι-UV, αναπνεύσιμος, φλόγα - καθυστερών, σχίζω-στάση, Windproof&Waterproof | Τύπος: | Τακτικός ιματισμός αγώνα | 
| Λέξεις-κλειδιά: | Στρατός Multicam ομοιόμορφος | Χρήση: | Στρατιωτικό υπαίθριο Activies | 
| Εποχή: | Ανοιξη καλοκαίρι φθινόπωρο χειμώνας | Λειτουργία: | Δάκρυ ανθεκτικό | 
| Εφαρμογή: | Στρατιωτική προσαρμογή ενδυμάτων | ||
| Επισημαίνω: | Φλόγα - στρατιωτική στολή κάλυψης BDU καθυστερούντω,Στρατιωτική στολή 220gsm BDU,220gsm ρωσικό bdu υφάσματος ομοιόμορφο | ||
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα προϊόντων: Τακτικός ιματισμός BDU
Υλικό: 65% βαμβάκι πολυεστέρα 35%, ύφασμα καρό
Βάρος: 210-220g/sm
Μέγεθος: S-3XL
Χρώμα: Το ACU, χακί, μαύρος, κάλυψη ζουγκλών, στρατός πράσινος, εγκαταλείπει ψηφιακό, κ.λπ.
Λειτουργία: Wear-resistant, γρατσουνιά-ανθεκτικός, αναπνεύσιμος
Εφαρμόσιμη περιοχή: τακτικός, κατάρτιση, υπαίθρια
Λεπτομέρειες
1. Περιλαίμιο, κλασικό πέτο, μοντέρνη ατμόσφαιρα
2. Κουμπί placket, ένδυση τακτοποιημένα
3. Η θωρακική τρισδιάστατη τσέπη τοποθέτησε το σχέδιο κουμπιών, η αριστερή τσέπη επάνω από το μικρόφωνο, στοματικό σχέδιο ένωσης μανδρών σε στρώματα
4. Large-capacity τσέπες και στις δύο πλευρές της μέσης, με την περάτωση κουμπιών
5. Τα κουμπιά θωρακικής περάτωσης με το αόρατο σχέδιο, φορούν όμορφο
6. Ο αγκώνας που συνδέει το ύφασμα διπλός-στρώματος, αποτρέπει αποτελεσματικά την ένδυση αγκώνων
7. Το σχέδιο μανσετών είναι συμβάλλον στη ρύθμιση του ελαστικού κουμπιού
8. Διευθετήσιμη ζώνη εσωρούχων
9. Το σχέδιο μπαλωμάτων ισχίων ενίσχυσε wear-resistant πρακτικό
10. Δευτερεύουσες τσέπες στα πόδια με σκοπό να διευκολύνουν τη μεταφορά του εξοπλισμού
11. Drawstring σχέδιο ποδιών
| στοιχείο | αξία | 
| Τύπος προϊόντων | ομοιόμορφος | 
| Χρήση | Στρατιωτικός | 
| Υλικό | Πολυεστέρας/βαμβάκι | 
| Τύπος υφάσματος | υφαμένος | 
| χρονική ανοχή διαταγής δειγμάτων 7 ημερών | Υποστήριξη | 
| Τύπος ανεφοδιασμού | Υπηρεσία cOem | 
| Γένος | Για άνδρες και για γυναίκες | 
| Ύφος | BDU | 
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Αντιστατικός, αντι-UV, αναπνεύσιμος, φλόγα - καθυστερών, σχίζω-στάση, Windproof&Waterproof | 
| Θέση προέλευσης | Κίνα | 
| Πληρωμή | T/T, Western Union, L/C | 
| Όνομα προϊόντων | Στρατιωτική στρατιωτική στολή ιματισμού | 
| Τύπος | Τακτικός ιματισμός αγώνα | 
| Λέξεις κλειδιά | Στρατός Multicam ομοιόμορφος | 
| Χρήση | Στρατιωτικό υπαίθριο Activies | 
| Εποχή | Χειμώνας θερινού φθινοπώρου άνοιξης | 
| Λειτουργία | Δάκρυ ανθεκτικό | 
| Εφαρμογή | Στρατιωτική προσαρμογή ενδυμάτων | 




| Διάγραμμα μεγέθους σακακιών |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Θέση/μέγεθος | XS | S | Μ | Λ | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | |||||||||
| 1/2 το στήθος | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |||||||||
| Εύρος ώμων | 44.4 | 46.2 | 48 | 49.8 | 51.6 | 53.4 | 55.2 | 57 | 58.8 | |||||||||
| Μήκος μανικιών | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |||||||||
| 1/2 μανσέτα | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | |||||||||
| Γραμμή λαιμών | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | |||||||||
| Διάγραμμα μεγέθους εσωρούχων |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| Θέση το /Yardage | XS | S | Μ | Λ | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | |||||||||
| 1/2Waist περιφέρεια | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
| 1/2 περιφέρεια ισχίων | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||||||||
| Μήκος εσωρούχων | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | |||||||||
| Στόμα 1/2 ποδιών | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 26 | |||||||||


Εισάγετε το μήνυμά σας